부분 이름: | 디젤 연료 필터, 연료 수분 분리기 | OEM 번호: | TF-2735 434-3928 |
---|---|---|---|
적용: | 굴착기 | 소재: | 전문적 연료수 분리대 필터 페이퍼 |
색상: | 그림 색상 | 포장: | 화이트박스와 폴리 백 |
강조하다: | 연료 물 분리기 발굴기 디젤 필터,434-3928 발굴기 디젤 필터,311-3901 발굴기 디젤 필터 |
발굴기 디젤 필터 TF-2735 434-3928 연료 물 분리기 CAT336 CAT350
사양/ 파라미터
종류
|
연료 물 분리기디젤 필터
|
OEM NO.
|
TF-2735 434-3928
|
모델 | CAT336 CAT350 CAT345GC CAT374FL CAT390FL |
적용
|
발굴기
|
포장
|
1.JQHV 브랜드
2중립 포장
3- 맞춤형
|
무게 | 0.9KG / PC |
소재 | 전문 연료 물 분리 필터 종이 |
오일-물 분리기의 기능
1기름-물 분리기는 주로 물과 연유 사이의 밀도 차이에 따라 중력 정착 원칙에 의해 불순물과 수분을 제거하는 분리기입니다.그리고 내부에 확산 콘 및 필터 스크린과 같은 분리 요소가 있습니다..
2오일-워터 분리기는 원숭이 퇴적을 방지하고 불순물을 필터링하기 위해 연료를 사전 가열하는 것과 같은 다른 기능을 가지고 있습니다.
3그것은 연료 필터의 일종이며, 그것의 주요 기능은 연료 주입기의 고장을 줄이고 엔진의 서비스 수명을 연장하기 위해 디젤 오일에서 습기를 제거하는 것입니다.
4오일-워터 분리기는 오일 내의 물에서 연료 오일을 분리 할 수 있습니다. 이는 엔진 오일 소비를 향상시키는 데 일정한 영향을 미칩니다.
왜 우리 를 선택 합니까?
- 우수한 성능, 우리는 엄격한 원료 선택, UAS H&V 필터 종이와 한국 Ahlstrom 필터 페이퍼를 사용하여 각 제품의 높은 품질과 성능을 보장합니다.
- 프로드다양한, 우리는 수천 개의 제품을 가지고 있습니다.
-낮은 가격으로 좋은 품질을 보장합니다. 우리는 전에 cutstomers에서 품질에 대한 불만을 받은 적이 없습니다.
- 24시간 고객 서비스
우리 의 생산 능력
* 연간 200만 대의 스핀온 필터 생산 능력
* 공기 필터 생산 용량 1,2만원 /년
* 수압 필터 생산 용량 800,000 / 년
* 다른 종류의 필터 생산 용량 200,000 / 년
* 100개 이상의 모든 종류의 생산 장비
우리는 생산 라인, 기술 프로세스, 관리 시스템 등을 지속적으로 개선합니다.
FAQ
Q1. 당신의 주요 필터는 무엇입니까? | |||
공기 필터, 오일 필터, 연료 필터 및 환경 보호 필터의 전문 제조업체. | |||
Q2. 공장이세요? | |||
예, 우리는 단지 공장뿐만 아니라 전문 서비스 팀, 판매, 기술 직원, QC, 판매 후 직원 등을 포함합니다. | |||
Q3. 당신의 장점은 무엇입니까? | |||
신제품의 빠른 개발, 제품의 전체 범위, 전문 서비스 (시간에 인용 및 즉시 응답, 엄격한 품질 검사, 판매 후 문제 해결에 강). | |||
Q4. 주요 수출 시장은 무엇입니까? | |||
남미 (칠리, 브라질, 베네수엘라, 페루), 러시아, 우크라이나, 파키스탄, 이라크 및 중동 국가, 아프리카 (가나, 나이지리아, 우간다, 알제리, 에티오피아 등),또한 동남아시아 (태국), 베트남, 버마, 말레이시아 등 | |||
Q5. 귀하의 지불 조건은 무엇입니까? | |||
T / T 30% 보증금, 그리고 70% 배달 전에. 우리는 당신이 잔액을 지불하기 전에 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다. | |||
Q6. 샘플 정책은 어떤가요? | |||
우리는 우리가 재고를 가지고 있다면 샘플을 공급 할 수 있습니다, 새로운 고객은 처음에 샘플 비용과 택배 비용을 지불해야하며 다음 주문에서 샘플 비용을 환불합니다. | |||
Q7: 당신의 제품의 품질을 보장하는 방법? 어떻게 당신의 고객 제품 문제를 대하는? | |||
우리는 원료 필터레이션 용량에서 테스트를 시작, 생산 중에 완전한 검사, 배달 전에 검사. | |||
Q8. 보증 기간은 얼마입니까? | |||
정상적인 작업 조건에서는 보통 6천~9천 킬로미터입니다. | |||
제품 세부 정보
포장 과정